Belmond Hotel Caruso, Italy
Perched on the edge of a cliff overlooking the Amalfi Coast, Belmond Hotel Caruso offers a historic place to stay in Ravello. Belmond Hotel Caruso is set in a renovated building of the 11th century, offers top-class facilities and outstanding service. Belmond Hotel Caruso is a popular choice for travelers. With its convenient location, the hotel offers easy access to the city’s must-see destinations and make the most of all that the lively city has to offer. This luxury seasonal hotel is a 3-minute walk from Villa Rufolo, 3 km from Amalfi Cathedral and 11 km from Grotta dello Smeraldo.
Facilities & Activities:
This non-smoking accommodation features an outdoor pool, terraced gardens and a wellness center. Other amenities include a spa, a fitness center, an elegant restaurant with a terrace and refined piano bar. The wellness centre offers an array of botanical-based treatments to nourish the body and soul, with treatments available in the beautiful gardens. Guests can also enjoy a tour of the lemon groves, or explore the coast by boat. Wi-Fi connection in public areas is free.
Rooms, Suites & Villas:
Belmond Hotel Caruso offers 50 air-conditioned accommodations looks out over the cliff and the tiered lemon groves and olive vines. All individually decorated in an elegantly classic Neapolitan style. All accommodation is complete with an LCD TV with CD and DVD player, air conditioning, and free Wi-Fi. Bathrooms include a shower, bathrobes, slippers, and designer toiletries.
Dining:
Guests can choose to dine inside or outside by the pool. The Belvedere Restaurant serves traditional Italian specialities while offering dazzling views of the Mediterranean. Pool Restaurant is the ideal spot for a light lunch and a taste of Italian pizza. Visit the Cocktail and Piano bar and sample an exquisite range of cocktails, wines and locally-produced prosecco, or pull up a seat at the Bubble Bar in the hotel gardens.
Hotel Rating: *****
Hotel Address: Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, Italy
Book here the Belmond Hotel Caruso
Find here the best hotel rates:
Hotel Location:
Flight Deals s to Naples
| Origin | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Economy | 34 | RT from 34 |
| Valencia | 13 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | Economy | 45 | RT from 45 |
| Yerevan | 30 Jan 2026 | 6 Feb 2026 | Economy | 45 | RT from 45 |
| Catania | 10 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | Economy | 45 | RT from 45 |
| Barcelona | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Economy | 50 | RT from 50 |
| Milan | 6 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Economy | 52 | RT from 52 |
| Tirana | 18 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | Economy | 53 | RT from 53 |
| Venice | 29 Nov 2025 | 7 Dec 2025 | Economy | 56 | RT from 56 |
| Alicante | 6 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | Economy | 71 | RT from 71 |
| Paris | 6 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | Economy | 73 | RT from 73 |
| Athens | 12 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | Economy | 79 | RT from 79 |
| Sofia | 22 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Economy | 86 | RT from 86 |
| Malaga | 30 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Economy | 87 | RT from 87 |
| Warsaw | 18 Jan 2026 | 4 Feb 2026 | Economy | 88 | RT from 88 |
| Rome | 10 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Economy | 90 | RT from 90 |
| Luxembourg | 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Economy | 91 | RT from 91 |
| Prague | 26 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | Economy | 96 | RT from 96 |
| Budapest | 7 May 2026 | 17 May 2026 | Economy | 97 | RT from 97 |
| Vienna | 26 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | Economy | 100 | RT from 100 |
| Munich | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | Economy | 106 | RT from 106 |
| Turin | 6 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | Economy | 119 | RT from 119 |
| Istanbul | 17 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | Economy | 129 | RT from 129 |
| Bilbao | 29 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | Economy | 129 | RT from 129 |
| Sharm el Sheikh | 29 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Economy | 132 | RT from 132 |
| Kutaisi | 12 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Economy | 132 | RT from 132 |
| Stuttgart | 2 Dec 2025 | 7 Dec 2025 | Economy | 137 | RT from 137 |
| Belgrade | 16 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Economy | 138 | RT from 138 |
| Wroclaw | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Economy | 143 | RT from 143 |
| Adler/Sochi | 8 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Economy | 143 | RT from 143 |
| Antalya | 9 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | Economy | 143 | RT from 143 |
| Berlin | 5 Dec 2025 | 9 Dec 2025 | Economy | 150 | RT from 150 |
| Nice | 16 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Economy | 151 | RT from 151 |
| Dusseldorf | 10 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Economy | 151 | RT from 151 |
| Nantes | 6 Feb 2026 | 7 Feb 2026 | Economy | 153 | RT from 153 |
| Hurghada | 6 Dec 2025 | 9 Dec 2025 | Economy | 155 | RT from 155 |
| Lyon | 1 Dec 2025 | 4 Dec 2025 | Economy | 162 | RT from 162 |
| Trieste | 21 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Economy | 167 | RT from 167 |
| Tenerife | 26 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | Economy | 168 | RT from 168 |
| Hamburg | 12 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | Economy | 172 | RT from 172 |
| Tallinn | 8 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Economy | 173 | RT from 173 |
| Riga | 29 Nov 2025 | 3 Dec 2025 | Economy | 173 | RT from 173 |
| Larnaca | 26 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Economy | 174 | RT from 174 |
| Tunis | 22 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | Economy | 176 | RT from 176 |
| Madrid | 20 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Economy | 183 | RT from 183 |
| Tbilisi | 4 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | Economy | 185 | RT from 185 |
| Bologna | 22 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Economy | 188 | RT from 188 |
| Kaunas | 2 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | Economy | 189 | RT from 189 |
| Krasnodar | 2 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 192 | RT from 192 |
| Eindhoven | 22 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Economy | 202 | RT from 202 |
| Lisbon | 5 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 206 | RT from 206 |
| Dublin | 2 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | Economy | 218 | RT from 218 |
| Moscow | 5 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 224 | RT from 224 |
| Baku | 25 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | Economy | 225 | RT from 225 |
| Marseille | 28 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | Economy | 229 | RT from 229 |
| Frankfurt | 27 Dec 2025 | 4 Jan 2026 | Economy | 232 | RT from 232 |
| Yekaterinburg | 1 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 241 | RT from 241 |
| Thessaloniki | 1 Dec 2025 | 4 Dec 2025 | Economy | 248 | RT from 248 |
| Aktobe | 6 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | Economy | 250 | RT from 250 |
| Ercan | 21 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Economy | 261 | RT from 261 |
| Mineralnye Vody | 4 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Economy | 263 | RT from 263 |
| Amsterdam | 19 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | Economy | 270 | RT from 270 |
| Dalaman | 21 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Economy | 287 | RT from 287 |
| Varna | 26 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Economy | 314 | RT from 314 |
| Ufa | 2 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 316 | RT from 316 |
| Saint Petersburg | 27 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | Economy | 321 | RT from 321 |
| Helsinki | 22 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Economy | 325 | RT from 325 |
| Bishkek | 29 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Economy | 335 | RT from 335 |
| Sharjah | 21 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Economy | 335 | RT from 335 |
| Dubai | 21 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | Economy | 359 | RT from 359 |
| Astana | 19 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Economy | 390 | RT from 390 |
| Almaty | 28 Nov 2025 | 5 Dec 2025 | Economy | 398 | RT from 398 |
| Novosibirsk | 3 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | Economy | 444 | RT from 444 |
| Kazan | 21 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Economy | 450 | RT from 450 |
| Makhachkala | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Economy | 484 | RT from 484 |
| Nizhniy Novgorod | 11 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | Economy | 508 | RT from 508 |
| Samara | 8 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | Economy | 538 | RT from 538 |
| Krasnojarsk | 5 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Economy | 540 | RT from 540 |
| Omsk | 29 Jan 2026 | 11 Feb 2026 | Economy | 577 | RT from 577 |
| Minsk | 20 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Economy | 579 | RT from 579 |
| Perm | 25 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | Economy | 579 | RT from 579 |
| Orenburg | 28 Dec 2025 | 2 Jan 2026 | Economy | 633 | RT from 633 |
| Nizhnevartovsk | 25 Nov 2025 | 20 Dec 2025 | Economy | 655 | RT from 655 |
| Cologne | 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Economy | 665 | RT from 665 |
| Tashkent | 23 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Economy | 736 | RT from 736 |
| Tyumen | 4 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | Economy | 759 | RT from 759 |
| Stavropol | 20 May 2026 | 29 May 2026 | Economy | 787 | RT from 787 |
| Izhevsk | 18 May 2026 | 31 May 2026 | Economy | 817 | RT from 817 |
| Arkhangelsk | 13 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Economy | 817 | RT from 817 |
| Surgut | 1 May 2026 | 4 May 2026 | Economy | 842 | RT from 842 |
| Chelyabinsk | 10 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Economy | 924 | RT from 924 |
| Denpasar (Bali) | 22 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Economy | 990 | RT from 990 |
| Volgograd | 5 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | Economy | 1 018 | RT from 1 018 |
| Charlotte | 22 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Economy | 1 058 | RT from 1 058 |
| Chicago | 27 Dec 2025 | 5 Jan 2026 | Economy | 1 241 | RT from 1 241 |



















