Find here a selection of populare deluxe hotels in Hongkong:
Hongkong Hotel Map:
Hongkong hotels with a meta price search.
Zoom in the map and click on the marker to get the best hotel rates.
Flights to Hongkong:
Flights to Hongkong
Origin | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Manila | 18 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | Economy | 93 | RT from 93 |
Nha Trang | 24 May 2025 | 26 May 2025 | Economy | 106 | RT from 106 |
Da Nang | 29 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Economy | 109 | RT from 109 |
Sanya | 9 May 2025 | 12 May 2025 | Economy | 110 | RT from 110 |
Taipei | 28 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | Economy | 110 | RT from 110 |
Phuket | 24 Mar 2025 | 30 Mar 2025 | Economy | 114 | RT from 114 |
Bangkok | 23 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | Economy | 115 | RT from 115 |
Seoul | 26 May 2025 | 31 May 2025 | Economy | 116 | RT from 116 |
Beijing | 10 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | Economy | 120 | RT from 120 |
Hangzhou | 29 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Economy | 122 | RT from 122 |
Kaohsiung | 18 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | Economy | 124 | RT from 124 |
Shanghai | 23 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | Economy | 125 | RT from 125 |
Busan | 26 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | Economy | 126 | RT from 126 |
Hanoi | 30 Apr 2025 | 4 May 2025 | Economy | 126 | RT from 126 |
Haikou | 3 Apr 2025 | 6 Apr 2025 | Economy | 128 | RT from 128 |
Shalu | 14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | Economy | 131 | RT from 131 |
Chiang Mai | 9 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | Economy | 131 | RT from 131 |
Phu Quoc | 15 May 2025 | 17 May 2025 | Economy | 133 | RT from 133 |
Nanjing | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Economy | 136 | RT from 136 |
Cebu City | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Economy | 153 | RT from 153 |
Harbin | 30 Apr 2025 | 5 May 2025 | Economy | 154 | RT from 154 |
Nanchang | 23 May 2025 | 25 May 2025 | Economy | 155 | RT from 155 |
Denpasar (Bali) | 17 Apr 2025 | 21 Apr 2025 | Economy | 160 | RT from 160 |
Kuala Lumpur | 22 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | Economy | 161 | RT from 161 |
Ho Chi Minh City | 2 Apr 2025 | 5 Apr 2025 | Economy | 164 | RT from 164 |
Fuzhou | 31 Mar 2025 | 2 Apr 2025 | Economy | 164 | RT from 164 |
Wenzhou | 12 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | Economy | 165 | RT from 165 |
Dalian | 22 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | Economy | 167 | RT from 167 |
Xian | 4 Apr 2025 | 7 Apr 2025 | Economy | 170 | RT from 170 |
Qingdao | 3 Apr 2025 | 8 Apr 2025 | Economy | 181 | RT from 181 |
Yiwu | 23 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | Economy | 183 | RT from 183 |
Jinan | 9 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Economy | 184 | RT from 184 |
Singapore | 17 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | Economy | 191 | RT from 191 |
Yantai | 3 Apr 2025 | 5 Apr 2025 | Economy | 192 | RT from 192 |
Jakarta | 30 Apr 2025 | 6 May 2025 | Economy | 192 | RT from 192 |
Caticlan | 18 May 2025 | 21 May 2025 | Economy | 202 | RT from 202 |
Tokyo | 25 May 2025 | 31 May 2025 | Economy | 213 | RT from 213 |
Surat Thani | 22 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | Economy | 224 | RT from 224 |
Changchun | 1 May 2025 | 3 May 2025 | Economy | 234 | RT from 234 |
Phnom Penh | 6 May 2025 | 10 May 2025 | Economy | 248 | RT from 248 |
Dalat | 9 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | Economy | 249 | RT from 249 |
Yanji | 7 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Economy | 252 | RT from 252 |
Guangzhou | 21 May 2025 | 24 May 2025 | Economy | 255 | RT from 255 |
Kota Kinabalu | 31 Mar 2025 | 4 Apr 2025 | Economy | 272 | RT from 272 |
Macau | 22 May 2025 | 26 May 2025 | Economy | 275 | RT from 275 |
Shenzhen | 9 May 2025 | 11 May 2025 | Economy | 279 | RT from 279 |
Utapao | 14 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | Economy | 280 | RT from 280 |
Delhi | 19 May 2025 | 20 May 2025 | Economy | 293 | RT from 293 |
Vladivostok | 8 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | Economy | 293 | RT from 293 |
Heihe | 1 May 2025 | 4 May 2025 | Economy | 306 | RT from 306 |
Osaka | 4 May 2025 | 5 May 2025 | Economy | 329 | RT from 329 |
Kolkata | 25 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | Economy | 334 | RT from 334 |
Koh Samui | 17 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | Economy | 340 | RT from 340 |
Male | 16 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | Economy | 343 | RT from 343 |
Ulaanbaatar | 8 May 2025 | 14 May 2025 | Economy | 352 | RT from 352 |
Dubai | 11 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | Economy | 376 | RT from 376 |
Almaty | 15 Apr 2025 | 19 Apr 2025 | Economy | 393 | RT from 393 |
Bandar Seri Begawan | 30 Mar 2025 | 3 Apr 2025 | Economy | 394 | RT from 394 |
Irkutsk | 28 May 2025 | 31 May 2025 | Economy | 403 | RT from 403 |
Kazan | 16 May 2025 | 18 May 2025 | Economy | 442 | RT from 442 |
Shenyang | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2025 | Economy | 460 | RT from 460 |
Tashkent | 6 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Economy | 461 | RT from 461 |
Cairo | 28 Mar 2025 | 2 Apr 2025 | Economy | 470 | RT from 470 |
Dhaka | 29 Mar 2025 | 4 Apr 2025 | Economy | 484 | RT from 484 |
Saint Petersburg | 3 Jul 2025 | 9 Jul 2025 | Economy | 485 | RT from 485 |
Sydney | 26 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Economy | 493 | RT from 493 |
Sharjah | 25 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | Economy | 512 | RT from 512 |
Istanbul | 7 May 2025 | 13 May 2025 | Economy | 539 | RT from 539 |
Doha | 5 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Economy | 562 | RT from 562 |
Abu Dhabi | 11 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | Economy | 570 | RT from 570 |
Athens | 9 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | Economy | 577 | RT from 577 |
Bishkek | 5 May 2025 | 10 May 2025 | Economy | 588 | RT from 588 |
Paris | 19 May 2025 | 25 May 2025 | Economy | 594 | RT from 594 |
Barcelona | 1 Sep 2025 | 6 Sep 2025 | Economy | 651 | RT from 651 |
Belgrade | 3 May 2025 | 9 May 2025 | Economy | 663 | RT from 663 |
London | 21 Apr 2025 | 27 Apr 2025 | Economy | 670 | RT from 670 |
Mineralnye Vody | 5 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | Economy | 678 | RT from 678 |
Trat | 24 Mar 2025 | 29 Mar 2025 | Economy | 679 | RT from 679 |
Perm | 25 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | Economy | 685 | RT from 685 |
Minsk | 7 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | Economy | 689 | RT from 689 |
Warsaw | 16 May 2025 | 22 May 2025 | Economy | 689 | RT from 689 |
Berlin | 9 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | Economy | 700 | RT from 700 |
Munich | 16 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | Economy | 703 | RT from 703 |
Our Hotel Booking Partner: