Find here a selection of populare deluxe hotels in Hongkong:
Hongkong Hotel Map:
Hongkong hotels with a meta price search.
Zoom in the map and click on the marker to get the best hotel rates.
Flights to Hongkong:
Flights to Hongkong
Origin | Departure at | Return at | Trip class | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 1 Jul 2025 | 4 Jul 2025 | Economy | 81 | RT from 81 |
Manila | 9 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | Economy | 86 | RT from 86 |
Nha Trang | 3 Jul 2025 | 7 Jul 2025 | Economy | 97 | RT from 97 |
Da Nang | 3 Jul 2025 | 6 Jul 2025 | Economy | 98 | RT from 98 |
Beijing | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Economy | 101 | RT from 101 |
Sanya | 5 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 102 | RT from 102 |
Kuala Lumpur | 31 Aug 2025 | 2 Sep 2025 | Economy | 106 | RT from 106 |
Hanoi | 11 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | Economy | 109 | RT from 109 |
Taipei | 17 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | Economy | 109 | RT from 109 |
Cheongju | 21 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | Economy | 110 | RT from 110 |
Seoul | 4 Jul 2025 | 8 Jul 2025 | Economy | 111 | RT from 111 |
Ho Chi Minh City | 7 Jul 2025 | 9 Jul 2025 | Economy | 120 | RT from 120 |
Phuket | 17 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | Economy | 120 | RT from 120 |
Yiwu | 23 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | Economy | 121 | RT from 121 |
Phu Quoc | 28 Nov 2025 | 1 Dec 2025 | Economy | 127 | RT from 127 |
Okinawa | 30 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | Economy | 129 | RT from 129 |
Harbin | 7 Sep 2025 | 9 Sep 2025 | Economy | 137 | RT from 137 |
Chongqing | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | Economy | 137 | RT from 137 |
Dalian | 18 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | Economy | 138 | RT from 138 |
Shanghai | 23 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | Economy | 145 | RT from 145 |
Haikou | 30 Jun 2025 | 3 Jul 2025 | Economy | 154 | RT from 154 |
Hangzhou | 17 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | Economy | 154 | RT from 154 |
Xian | 19 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | Economy | 156 | RT from 156 |
Tokyo | 9 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | Economy | 165 | RT from 165 |
Qingdao | 29 Jun 2025 | 3 Jul 2025 | Economy | 168 | RT from 168 |
Changzhou | 20 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | Economy | 170 | RT from 170 |
Osaka | 4 Dec 2025 | 6 Dec 2025 | Economy | 173 | RT from 173 |
Denpasar (Bali) | 10 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Economy | 176 | RT from 176 |
Singapore | 13 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | Economy | 179 | RT from 179 |
Jakarta | 6 Aug 2025 | 9 Aug 2025 | Economy | 181 | RT from 181 |
Krabi | 10 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | Economy | 200 | RT from 200 |
Phnom Penh | 10 Jul 2025 | 14 Jul 2025 | Economy | 209 | RT from 209 |
Delhi | 9 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | Economy | 220 | RT from 220 |
Guangzhou | 11 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | Economy | 243 | RT from 243 |
Urumqi | 13 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Economy | 253 | RT from 253 |
Shijiazhuang | 27 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Economy | 266 | RT from 266 |
Shenzhen | 14 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | Economy | 281 | RT from 281 |
Goa | 12 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | Economy | 283 | RT from 283 |
Qinhuangdao | 18 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | Economy | 285 | RT from 285 |
Koh Samui | 3 Dec 2025 | 7 Dec 2025 | Economy | 324 | RT from 324 |
Heihe | 18 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | Economy | 334 | RT from 334 |
Kathmandu | 9 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | Economy | 335 | RT from 335 |
Busan | 5 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | Economy | 352 | RT from 352 |
Ulaanbaatar | 18 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | Economy | 377 | RT from 377 |
Dubai | 25 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | Economy | 382 | RT from 382 |
Almaty | 17 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | Economy | 399 | RT from 399 |
Sharjah | 25 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | Economy | 442 | RT from 442 |
Dhaka | 30 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | Economy | 467 | RT from 467 |
Moscow | 7 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | Economy | 475 | RT from 475 |
Saint Petersburg | 24 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | Economy | 484 | RT from 484 |
Istanbul | 11 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Economy | 496 | RT from 496 |
London | 23 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | Economy | 519 | RT from 519 |
Guam | 29 Jun 2025 | 3 Jul 2025 | Economy | 522 | RT from 522 |
Budapest | 22 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Economy | 522 | RT from 522 |
Novosibirsk | 16 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | Economy | 526 | RT from 526 |
Tashkent | 8 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | Economy | 535 | RT from 535 |
Izhevsk | 3 Feb 2026 | 9 Feb 2026 | Economy | 583 | RT from 583 |
Adler/Sochi | 22 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Economy | 586 | RT from 586 |
Bishkek | 9 Jul 2025 | 15 Jul 2025 | Economy | 641 | RT from 641 |
Helsinki | 13 Nov 2025 | 16 Nov 2025 | Economy | 659 | RT from 659 |
Yakutsk | 3 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | Economy | 674 | RT from 674 |
Cheboksary | 12 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Economy | 683 | RT from 683 |
San Francisco | 18 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | Economy | 739 | RT from 739 |
Our Hotel Booking Partner: